投稿中心

审稿中心

编辑中心

期刊出版

网站地图

友情链接

更多数据库统计数据

 

统计年份 Total Cites CiteScore
2023 2519 3.7
2022 2178 3.3
2021 1700 2.6
2020 1232 1.9
2019 848 1.3
2018 308 0.6

以上数据来源:Scopus

 
统计年份 总被引频次 影响因子
2024 3958 2.631
2023 3878 2.988
2022 3545 2.719
2021 3192 2.373
2020 2814 1.742
2019 2406 1.245
2018 2116 1.204
2017 2416 1.247
2016 2305 1.258
2015 2034 0.937
2014 1981 1.261
2013 2001 1.374
2012 1899 1.506
2011 1634 1.688
2010 1316 1.271
2009 1187 1.108
2008 1080 1.242
2007 857 1.270
2006 737 1.157
2005 531 1.125
以上数据来源:中国科技论文统计与分析数据库(核心版)(CSTPCD)。
 
统计年份 总被引频次 影响因子
2024 3411 2.258
2023 3152 2.422
2022 3006 2.287
2021 2718 2.016
2020 2357 1.445
2019 2107 1.118
2018 1877 1.080
2017 2176 1.144
2016 2048 1.142
2015 1853 0.835
2014 1802 1.136
2013 1803 1.208
2012 1722 1.364
2011 1103 1.160
2010 930 0.904
2009 855 0.854
2008 774 0.963
2007 627 0.992
2006 478 0.733
2005 395 0.832
以上数据来源:中国科学引文数据库(CSCD)。
 
统计年份 总被引频次 影响因子*
2024 8007 4.222
2023 8203 4.806
2022 7907 4.571
2021 6032 3.498
2020 5646 2.436
2019 5252 2.131
2018 5228 1.923
2017 5367 2.027
2016 5087 1.929
2015 4928 1.684
2014 4464 1.985
2013 4458 2.275
2012 4062 2.449
2011 3340 2.705
2010 2911 2.052
以上数据来源:CNKI中国知网《中国学术期刊影响因子年报》; * 影响因子为复合JIF。
分享按钮